术语表
本页用于统一 Tralume 文档与主题前台界面的用词。
核心术语
| 概念 | UI(读者可见) | 文档/配置(站长) | 说明 |
|---|---|---|---|
| Friends | 朋友们 | 友链 | “朋友们”是前台页面名称;本文档与数据配置统一使用“友链”。 |
| Settings panel | 设置 | 设置面板 | “设置”是按钮文案;“设置面板”是功能名称。 |
| Theme mode | 外观模式 | 外观模式 | auto / light / dark。 |
| Reading width | 阅读宽度 | 阅读宽度 | 读者可在设置面板中调整并本地保存。 |
| Acrylic effect | 磨砂强度 | 亚克力效果 | “亚克力效果”指视觉特性;“磨砂强度”指可调参数(UI 侧)。 |
| Opacity | 透明度 | 透明度 | 用作磨砂强度的滑动条标签(百分比)。 |
| Blur radius | 模糊半径 | 模糊半径 | 保持“半径”口径,避免使用“模糊度”。 |
| Custom background | 自定义背景 | 自定义背景 | 背景来源 + 背景模糊。 |
避免使用(已弃用/不推荐)
| 不推荐 | 推荐替换 |
|---|---|
| 友链(作为前台页面名) | 朋友们 |
| 显示模式 | 外观模式 |
| 阅读器宽度 / 阅读区宽度 | 阅读宽度 |
| 模糊度 | 模糊半径 |
| 玻璃拟态强度 | 磨砂强度(或“亚克力效果的磨砂强度”) |